Monday
Period | Start | End |
---|---|---|
Teacher Meetings & Collaboration | 8:00 am | 8:55 am |
1 | 9:00 am | 9:40 am |
2 | 9:45 am | 10:25 am |
Break | 10:25 am | 10:35 am |
3 | 10:40 am | 11:20 am |
4 | 11:25 am | 12:05 pm |
Lunch | 12:05 pm | 12:40 pm |
5 | 12:45 pm | 1:25 pm |
6 | 1:30 pm | 2:10 pm |
Break | 2:10 pm | 2:20 pm |
7 | 2:25 pm | 3:05 pm |
8 | 3:10 pm | 3:50 pm |
Tuesday and Thursday
Period | Start | End |
---|---|---|
1 | 8:30 am | 9:55 am |
Office Hours | 10:00 am | 10:30 am |
Break | 10:30 am | 10:40 am |
3 | 10:45 am | 12:10 pm |
Lunch | 12:10 pm | 12:45 pm |
5 | 12:50 pm | 2:15 pm |
Break | 2:15 pm | 2:20 pm |
7 | 2:25 pm | 3:50 pm |
Wednesday and Friday
Period | Start | End |
---|---|---|
2 | 8:30 am | 9:55 am |
Office Hours (Wednesday) or Homeroom (Friday) | 10:00 am | 10:30 am |
Break | 10:30 am | 10:40 am |
4 | 10:45 am | 12:10 pm |
Lunch | 12:10 pm | 12:45 pm |
6 | 12:50 pm | 2:15 pm |
Break | 2:15 pm | 2:20 pm |
8 | 2:25 pm | 3:50 pm |
1-8 Minimum Day
Period | Start | End |
---|---|---|
1 | 8:30 am | 8:55 am |
2 | 9:00 am | 9:25 am |
3 | 9:30 am | 9:55 am |
4 | 10:00 am | 10:25 am |
Break | 10:25 am | 10:35 am |
5 | 10:40 am | 11:05 am |
6 | 11:10 am | 11:35 am |
7 | 11:40 am | 12:05 pm |
8 | 12:10 pm | 12:35 pm |
Conferences/Min day
Period | Start | End |
---|---|---|
1/2 | 8:30 am | 9:30 am |
3/4 | 9:35 am | 10:35 am |
Break | 10:35am | 10:45 am |
5/6 | 10:50 am | 11:50 am |
7/8 | 11:55 am | 12:55 pm |